<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>National Geographic</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:00:33 +0000</pubDate>
	
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Les chauves-souris propagent de nouveau des virus mortels</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-chauves-souris-propagent-de-nouveau-des-virus-mortels/7916091/</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[chauve-souris]]></category>
		<category><![CDATA[contagion]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[Ird]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[mortel]]></category>
		<category><![CDATA[oreillons]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[rougeole]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[vampire]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-chauves-souris-propagent-de-nouveau-des-virus-mortels/7916091/</guid>
		<description><![CDATA[Batman, l'homme chauve-souris, veille sur la ville de Gotham City et la protège de tout type de fléau. Ces compères les chiroptères, elles, sont porteuses de nombreuses maladies réémergentes chez l'homme et d'autres animaux. Elles représentent à l'avenir une véritable menace planétaire.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo : le gorille de Cross River filmé pour la première fois</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/video-le-gorille-de-cross-river-filme-pour-la-premiere-fois/7916083/</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[espèce]]></category>
		<category><![CDATA[extinction]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[gorille]]></category>
		<category><![CDATA[menace]]></category>
		<category><![CDATA[nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[primate]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/video-le-gorille-de-cross-river-filme-pour-la-premiere-fois/7916083/</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo : le gorille de Cross River filmé pour la première fois.Traqué, menacé, le gorille de Cross River s'est réfugié dans les dernières forêts du sud-est du Nigeria, ainsi qu'à l'Ouest du Cameroun, où il peine à se reproduire.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arnaque des écolabels sur les stocks de poissons</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/larnaque-ecolabels-durable-poissons/7916075/</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[escroquerie]]></category>
		<category><![CDATA[FOS]]></category>
		<category><![CDATA[fruit de mer]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[MSC]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/larnaque-ecolabels-durable-poissons/7916075/</guid>
		<description><![CDATA[Une étude révèle que certains stocks de poissons certifiés "durables" sont en réalité surexploités par la pêche.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Un nouveau calendrier Maya découvert</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/un-nouveau-calendrier-maya-decouvert/7916065/</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[codex]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[hiéroglyphes]]></category>
		<category><![CDATA[lunaire]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[manuscrit]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[peinture murale]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/un-nouveau-calendrier-maya-decouvert/7916065/</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs nous dévoilent le plus ancien calendrier lunaire Maya jamais découvert, preuve de l’avancée astronomique de cette civilisation. ]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Programmé pour renverser… son café</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/programme-pour-renverser%e2%80%a6-son-cafe/7916059/</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[éclaboussures]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[liquide]]></category>
		<category><![CDATA[mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[renverser]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/programme-pour-renverser%e2%80%a6-son-cafe/7916059/</guid>
		<description><![CDATA[La route du savoir est pavée d’obstacles. Le plus sournois d’entre eux : le café renversé, qui ornent les articles des plus éminents scientifiques. Que ces derniers se rassurent, cette fatalité se contourne facilement.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Instantanés d&#8217;Egypte</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/photos-photo-egypte/7916035/</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[magnum]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[nil]]></category>
		<category><![CDATA[printemps arabe]]></category>
		<category><![CDATA[pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/photos-photo-egypte/7916035/</guid>
		<description><![CDATA[À la suite du printemps arabe, le pays est animé d'un espoir sans précédent -  et rongé par la peur.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Koalas encerclés</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/photos-koalas-australie/7916015/</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[cliché]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[Koalas]]></category>
		<category><![CDATA[menace]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/photos-koalas-australie/7916015/</guid>
		<description><![CDATA[Les Koalas sont assiégés. L'Australie peut-elle les sauver ?]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Islande, beauté hors d&#8217;âge</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/photos-islande-beaute-hors-dage/7916003/</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[cascade]]></category>
		<category><![CDATA[cliché]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[glacier]]></category>
		<category><![CDATA[islande]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/photos-islande-beaute-hors-dage/7916003/</guid>
		<description><![CDATA[Pendant des siècles, le paysage volcanique et glaciaire de l'île a payé son tribut aux hommes - et aux moutons. Ce qui en reste n'en est pas moins spectaculaire.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Le virtuose</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/photos-le-virtuose/7915990/</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[ailes]]></category>
		<category><![CDATA[blanche]]></category>
		<category><![CDATA[chant]]></category>
		<category><![CDATA[courtiser]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Manakin]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[sexualité]]></category>
		<category><![CDATA[virtuose]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/photos-le-virtuose/7915990/</guid>
		<description><![CDATA[Il chante et joue divers instruments avec les ailes. On commence à peine à percer les secrets musicaux du manakin à ailes blanches, petit oiseau des forêts tropicales d'Amérique du Sud.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; La guerre de Sécession rejouée</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/carrousel/photos-la-guerre-de-secession-rejouee/7915971/</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[bataille]]></category>
		<category><![CDATA[cliché]]></category>
		<category><![CDATA[combat]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[richard burns]]></category>
		<category><![CDATA[secession]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/carrousel/photos-la-guerre-de-secession-rejouee/7915971/</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, des milliers d'Américains entretiennent le souvenir de la guerre de Sécession en reconstituant ses campagnes et ses batailles. Le photographe Richard Barnes a utilisé les techniques de l'époque pour créer des images à l'aspect historique, mais pourvues d'éléments modernes.]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>

