<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>National Geographic</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:54:23 +0000</pubDate>
	
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Mars frappée par 200 astéroïdes de 1 à 2 m par an</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/mars-asteroides/7922728/</link>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[astéroïdes]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[météorites]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sonde]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/mars-asteroides/7922728/</guid>
		<description><![CDATA[Près de 200 astéroïdes et morceaux de comètes d’un diamètre compris entre 1 et 2 m s’écrasent sur Mars chaque année. Ce qui revient à un impact par an sur une surface équivalente à celle de la France.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Fonds d&#8217;écran National Geographic (21)</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/fonds-decran/fonds-decran-gratuit-h/7922253/</link>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'écran HD]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/fonds-decran/fonds-decran-gratuit-h/7922253/</guid>
		<description><![CDATA[Onze nouveaux fonds d'écran National Geographic gratuits et en HD (haute définition) 1600x1200.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Le Grand Canal</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/photos-le-grand-canal-artere-vitale-de-la-chine/7922667/</link>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[photographies]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/photos-le-grand-canal-artere-vitale-de-la-chine/7922667/</guid>
		<description><![CDATA[




/td>



/td>



/td>



/td>



/td>



/td>







]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau sur la Lune viendrait de la Terre</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/eau-lune-terre/7922601/</link>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 17]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[isotope]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[météorites]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[Université Brown]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/eau-lune-terre/7922601/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a de l'eau sur la Lune, mais d'où vient-elle et depuis combien de temps est-elle là? Des scientifiques américains ont trouvé la réponse.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Reza lance le premier festival photo pour enfants</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/reza-festival-photo-enfants/7922547/</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[17 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaïdjan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakou]]></category>
		<category><![CDATA[Children's eyes on Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[reza]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/reza-festival-photo-enfants/7922547/</guid>
		<description><![CDATA[Une centaine de jeunes photographes amateurs exposeront lors du premier Festival international de photographie pour la jeunesse, du 12 au 14 mai, à Bakou, en Azerbaïdjan.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Impacts de balles, l&#8217;enquête progresse</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/impact-balle-crime/7922511/</link>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[balle]]></category>
		<category><![CDATA[éclat]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[Université d'Aix Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/impact-balle-crime/7922511/</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’université d’Aix-Marseille ont établi comment calculer la vitesse d'une balle tirée dans une vitre à partir des traces d'impact. Cette découverte pourrait faciliter l’analyse des scènes de crime et des accidents de la route. Explications et vidéo.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo : éruption solaire</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/video-eruption-solaire/7922515/</link>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/video-eruption-solaire/7922515/</guid>
		<description><![CDATA[Le Solar Dynamics Observatory de la Nasa a filmé une éruption solaire le 1er mai.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Chasseurs d&#8217;éléments</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/photos-chasseurs-delements/7922169/</link>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/photos-chasseurs-delements/7922169/</guid>
		<description><![CDATA[
Un nouvel atome naît. Puis il disparaît. Et la recherche d&#8217;éléments non découverts se poursuit.
Retrouvez l&#8217;intégralité de ce reportage et toutes les photos de Max Aguilera-Hellweg dans le National Geographic France de mai 2013.




/td>



/td>



/td>




]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Sciences humaines : le CNRS se valorise</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/sciences-humaines-le-cnrs-se-valorise/7922446/</link>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Athéna]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[innovatives shs]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[MAGéo]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[sciences humaines]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/sciences-humaines-le-cnrs-se-valorise/7922446/</guid>
		<description><![CDATA[

Le premier salon de la valorisation en sciences humaines et sociales se tiendra en mai à Paris. Il mettra en lumière une cinquantaine de créations du CNRS.
Pour sa première édition, le salon Innovatives SHS réunira à Paris les 16 et 17 mai quarante-huit projets issus des laboratoires du CNRS : reconstitutions 3D pour les musées, [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; En quête de l&#8217;ivoire des mammouths</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/photos-en-quete-de-livoire-des-mammouths/7922153/</link>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Arctique]]></category>
		<category><![CDATA[chasseur]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[mammouths]]></category>
		<category><![CDATA[russe]]></category>
		<category><![CDATA[Sibérie]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/photos-en-quete-de-livoire-des-mammouths/7922153/</guid>
		<description><![CDATA[Des reste de mammouths, morts il y a des millénaires, sont enfouis dans l'Arctique russe.]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
