<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>National Geographic</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:02 +0000</pubDate>
	
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Un crustacé géant à 7 km de profondeur</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/crustace-geant/7914573/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/crustace-geant/7914573/</guid>
		<description><![CDATA[Un crustacé long de 28 cm a été découvert à 7 km sous la surface de l'océan, au large de la Nouvelle-Zélande, par des chercheurs de l'université d'Aberdeen (Écosse) et du National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) de néo-zélandais. Une découverte exceptionnelle : les amphipodes, groupe auquel appartient cet animal ressemblant à une grosse crevette sans carapace et décolorée, mesurent en général environ 1 cm, tandis que ceux vivant dans les abysses atteignent 2 à 3 cm.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Shanghai, Canada, Toscane : trois nouveaux guides</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/guide-voyage-shanghai-canada-toscane-trois-nouveaux-guides/7914561/</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[florence]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[guide de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Toscane]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/guide-voyage-shanghai-canada-toscane-trois-nouveaux-guides/7914561/</guid>
		<description><![CDATA[La collection des guides de voyage en français de National Geographic s'enrichit sans cesse… mais rajeunit aussi ses titres. Trois ouvrages viennent ainsi de subir une mise à jour complète, doublée d'un lifting : les guides Florence et la Toscane, Canada (grand format) et Shanghai.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Psychologie : Facebook enfonce les modestes</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/facebook-psychologie/7914548/</link>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/facebook-psychologie/7914548/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook jouerait un rôle négatif chez les gens ayant une faible estime d'eux-mêmes, selon une étude à paraître dans la revue américaine Psychological Science. Ceux-ci se déprécieraient encore plus sur le média social en ligne, suggère une analyse de messages publiés par des étudiants.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Evolution des mammifères : la souris se fait aussi grosse que l&#8217;éléphant</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/evolution-des-mammiferes-la-souris-se-fait-aussi-grosse-que-lelephant/7914515/</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[accroissement]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[éléphants]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[gabarit]]></category>
		<category><![CDATA[mammifères]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[souris]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/evolution-des-mammiferes-la-souris-se-fait-aussi-grosse-que-lelephant/7914515/</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, des scientifiques ont mesuré l’évolution, en taille, des mammifères terrestres et marins. Résultat : en 24 millions de générations, un animal aussi petit qu’une souris grandit et grossit jusqu’à égaler un éléphant.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Le voyage de Monsieur Noé en France… et sur le web #1</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/home/noe-web-escargot-quimper/7914145/</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[escargot]]></category>
		<category><![CDATA[faune]]></category>
		<category><![CDATA[flore]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gastéropode]]></category>
		<category><![CDATA[ibérique]]></category>
		<category><![CDATA[luc madec]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[noé]]></category>
		<category><![CDATA[pays bas]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>
		<category><![CDATA[rubrique]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/home/noe-web-escargot-quimper/7914145/</guid>
		<description><![CDATA[Trois ans que la rubrique « Quoi de neuf, monsieur Noé ? » présentait une nouvelle espèce pour la science dans notre National Geographic France. Cette année, la chronique fait peau neuve pour s’intéresser aux espèces patrimoniales de France. Même une fois décrits, végétaux et animaux offrent des histoires surprenantes. Le site du National Geographic France vous propose, chaque mois, un article qui revient sur ces petits oubliés de la nature française.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Léonard de Vinci : un énigmatique portrait</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/leonard-de-vinci-un-enigmatique-portrait/7914471/</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bella]]></category>
		<category><![CDATA[belle]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard de Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[princesse]]></category>
		<category><![CDATA[principessa]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/leonard-de-vinci-un-enigmatique-portrait/7914471/</guid>
		<description><![CDATA[Ce portrait à la craie et à l'encre pourrait être l'oeuvre de Léonard de Vinci. Et valoir 100 millions de dollars.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Astana : la ville du futur</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/astana-la-ville-du-futur/7914240/</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[astana]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[kazakhstan]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/astana-la-ville-du-futur/7914240/</guid>
		<description><![CDATA[Grandiose et tape-à-l'oeil, Astana, la nouvelle capitale du Kazakhstan, est follement attrayante pour les jeunes ambitieux en quête de réussite.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Arles : les trésors d&#8217;une épave antique</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/arles-les-tresors-dune-epave-antique/7914265/</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[antique]]></category>
		<category><![CDATA[arles]]></category>
		<category><![CDATA[barge]]></category>
		<category><![CDATA[épave]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[rhône]]></category>
		<category><![CDATA[trésors]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/arles-les-tresors-dune-epave-antique/7914265/</guid>
		<description><![CDATA[À Arles, le Rhône à livré une barge gallo-romaine. État de conservation, quantité d'objets découverts, techniques utilisées : tout est sans précédent. Le National Geographic suit l'opération en exclusivité.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Tsunamis : le calme avant la vague</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/tsunamis-le-calme-avant-la-vague/7914286/</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[avant]]></category>
		<category><![CDATA[calme]]></category>
		<category><![CDATA[prochain]]></category>
		<category><![CDATA[raz-de-marée]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[vague]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/tsunamis-le-calme-avant-la-vague/7914286/</guid>
		<description><![CDATA[Où et quand le prochain tsunami frappera-t-il ?]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Océanie : les derniers hommes des cavernes</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/oceanie-les-derniers-hommes-des-cavernes/7914300/</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[homme des cavernes]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle guinée]]></category>
		<category><![CDATA[océanie]]></category>
		<category><![CDATA[papouasie]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/oceanie-les-derniers-hommes-des-cavernes/7914300/</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons retrouvé un peuple nomade vivant encore dans des grottes isolées de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il adresse un message surprenant au monde moderne.]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>

