<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>National Geographic &#187; écologie</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic.fr/tag/ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:02 +0000</pubDate>
	
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Vieille branche : histoires d&#8217;arbres avec Luc Jacquet et Francis Hallé</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/vieille-branche-luc-jacquet-francis-halle/7913478/</link>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[branche]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[francis hallé]]></category>
		<category><![CDATA[gabon]]></category>
		<category><![CDATA[luc jacquet]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle guinée]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[tropical]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/vieille-branche-luc-jacquet-francis-halle/7913478/</guid>
		<description><![CDATA[Le biologiste Francis Hallé et le réalisateur Luc Jacquet ont entamé le tournage d’un film sur la forêt primaire tropicale. Un environnement dont l’extinction menace l’équilibre écologique mondial. Retour sur une lutte acharnée pour mener à terme ce projet.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Animaux des pôles : une sélection extrême ! (1)</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/animaux-polaires/7912791/</link>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[albatros]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[banquise]]></category>
		<category><![CDATA[Cap sur les pôles]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[éléphant de mer]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fonte des glaces]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[manchot Adélie]]></category>
		<category><![CDATA[manchot empereur]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[oiseaux]]></category>
		<category><![CDATA[omnisciences]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[ours blanc]]></category>
		<category><![CDATA[polaires]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[pole nord]]></category>
		<category><![CDATA[pôle Sud]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/animaux-polaires/7912791/</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Jouventin est spécialiste de l’écologie évolutive et du comportement des oiseaux et mammifères. Dans « Cap sur les pôles »*, il évoque notamment l’adaptation des animaux polaires et leur avenir. ]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Les forêts françaises se portent globalement bien, mais certaines sont déjà en crise</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/bilan-foret-francaises-environnement/7912496/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aléa climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Alep]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[chêne]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climatologues]]></category>
		<category><![CDATA[climator]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[épicéa]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[sapin]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[sols]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/bilan-foret-francaises-environnement/7912496/</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de  scientifiques a étudié la vulnérabilité des écosystèmes forestiers face aux changements climatiques. Entretien avec Nathalie Bréda, directrice de recherche Écologie et écophysiologie forestières à l’Inra de Nancy et responsable adjoint Écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>En Afrique, le mariage change la diversité génétique du manioc</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/en-afrique-le-mariage-change-la-diversite-genetique-du-manioc/7912031/</link>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[diversité génétique]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[gabon]]></category>
		<category><![CDATA[manioc]]></category>
		<category><![CDATA[marc delêtre]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[mariée]]></category>
		<category><![CDATA[MNHN]]></category>
		<category><![CDATA[muséum national d'histoire naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[racine]]></category>
		<category><![CDATA[relation matrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[variété]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/en-afrique-le-mariage-change-la-diversite-genetique-du-manioc/7912031/</guid>
		<description><![CDATA[Des scientifiques ont étudié comment les mariages influent sur l'évolution des variétés de manioc, dans dix villages gabonais agricoles, reposant sur la culture de cette plante. Car influence il y a, vient de prouver une équipe de recherche franco-irlandaise.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Le criquet nomade joue au caméléon</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/code-couleur-criquet-nomade/7911824/</link>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[cirad]]></category>
		<category><![CDATA[code couleur]]></category>
		<category><![CDATA[code pigmentaire]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[criquet]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[nomade]]></category>
		<category><![CDATA[ravageur]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/code-couleur-criquet-nomade/7911824/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu’il y  a foule, le criquet nomade de Madagascar à tendance à passer à l’orange vif !]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Les Ateliers de la Terre :  &#8220;l&#8217;accélérateur de changement&#8221;</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/videos/les-ateliers-de-la-terre-interview-fondateurs/7911731/</link>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers de la terre]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Bazin]]></category>
		<category><![CDATA[George Gendelman]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/videos/les-ateliers-de-la-terre-interview-fondateurs/7911731/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Tous deux sont d&#8217;anciens journalistes, amateurs de vin, anti &#8220;ayatollahs verts&#8221; et écolos convaincus. Amis à la ville, Éric Bazin et George Gendelman ont créé  les Ateliers de la Terre, un &#8220;think-place&#8221; qui réunit &#8220;tous les acteurs décisionnaires&#8221;, autour des questions de développement durable et de transformation de la société.

]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Le GIEC propose 4 scénarios climatiques</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/le-giec-propose-4-scenarios-climatiques/7911430/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystème]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<category><![CDATA[prévision]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[scénarios]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/le-giec-propose-4-scenarios-climatiques/7911430/</guid>
		<description><![CDATA[Le GIEC propose quatre scénarios d'émissions pour les simulations climatiques. Gaz à effet de serre, polluants atmosphériques et utilisation des sols : les trois acteurs principaux du changement climatique sont passés au crible.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Biodiversité : des stars vivent dans mon quartier</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/photographe-biodiversite/7911124/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnemen]]></category>
		<category><![CDATA[espèces]]></category>
		<category><![CDATA[meet your neighbours]]></category>
		<category><![CDATA[végétaux]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/photographe-biodiversite/7911124/</guid>
		<description><![CDATA[Meet Your Neighbours, « Rencontrez Vos Voisins », est une initiative photographique dont l’objectif est de révéler la nature sauvage qui vit parmi nous.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>La réponse aux biocarburants trouvée dans les excréments du panda ?</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/biocarburants-excrements-anda/7910438/</link>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bactérie]]></category>
		<category><![CDATA[bambou]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[dechet]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[excrement]]></category>
		<category><![CDATA[intestin]]></category>
		<category><![CDATA[microbe]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/biocarburants-excrements-anda/7910438/</guid>
		<description><![CDATA[Une bactérie intestinale super-active, isolée chez le panda comme chez les termites, permettrait de transformer le bambou en biocarburant.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique : les coraux et les mollusques de Méditerranée menacés</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/rechauffement-climatique-coraux-mollusques-mediterranee/7910406/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[acidification]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>
		<category><![CDATA[coquillages]]></category>
		<category><![CDATA[Coraux]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterranée]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[mollusques]]></category>
		<category><![CDATA[moules]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/rechauffement-climatique-coraux-mollusques-mediterranee/7910406/</guid>
		<description><![CDATA[L’augmentation de la température de la mer Méditerranée diminue la résistance des coraux et des mollusques à son acidification.]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>

