<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>National Geographic &#187; expédition</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic.fr/tag/expedition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:02 +0000</pubDate>
	
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Antarctique : La traque du Pôle Sud magnétique continue</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/antarctique-la-traque-du-pole-sud-magnetique-continue/7913930/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[aventure]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[magnétisme]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[mouvements]]></category>
		<category><![CDATA[noyau terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[pôle Sud]]></category>
		<category><![CDATA[roald amundsen]]></category>
		<category><![CDATA[robert scott]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/antarctique-la-traque-du-pole-sud-magnetique-continue/7913930/</guid>
		<description><![CDATA[Le 28 Décembre, deux scientifiques néozélandais ont rejoint l'Antarctique. Et perpétuent ainsi une quête centenaire. Ils poursuivront, au Pôle Sud, les enregistrements des mouvements du champ magnétique terrestre.
]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Pôle Sud : là où la conquête a commencé</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/course-pole-sud/7913253/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cnes]]></category>
		<category><![CDATA[conquête]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[pôle Sud]]></category>
		<category><![CDATA[roald amundsen]]></category>
		<category><![CDATA[robert scott]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/course-pole-sud/7913253/</guid>
		<description><![CDATA[Le CNES vient de publier une image 3D de l'île de Ross, "base" de l'explorateur Robert Falcon Scott qui a disputé la conquête du pôle Sud à Roald Amundsen, il y a cent ans.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;On a marché sous le pôle&#8221; : un univers fragile, symbole des problématiques environnementales</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/home/exploration-pole-nord/7913076/</link>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[Arctique]]></category>
		<category><![CDATA[banquise]]></category>
		<category><![CDATA[biotope]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystème]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuelle périé]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[explorateurs]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[ghislain bardout]]></category>
		<category><![CDATA[mystère]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[polaire]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[pole nord]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/home/exploration-pole-nord/7913076/</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont plongé sous la banquise arctique, du pôle Nord au Canada. Pénétré un univers inhospitalier et encore peu exploré. Ghislain Bardout et Emmanuelle Périé, respectivement chef et membre de l’expédition Deepsea Under the pole by Rolex*, observateurs privilégiés d'un biotope menacé, évoquent ici leur vision de l'avenir des pôles.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;On a marché sous le pôle&#8221; : rencontre avec deux explorateurs des mystères polaires</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/videos/on-a-marche-sous-le-pole-interview/7911743/</link>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[banquise]]></category>
		<category><![CDATA[bardout]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuelle]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[fonds sous-marins]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[ghislain]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[on a marché sous le pôle]]></category>
		<category><![CDATA[perié]]></category>
		<category><![CDATA[polaire]]></category>
		<category><![CDATA[pole nord]]></category>
		<category><![CDATA[under the pole]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/videos/on-a-marche-sous-le-pole-interview/7911743/</guid>
		<description><![CDATA[Entre mars et avril 2010, pendant 47 jours, 8 explorateurs ont parcouru 1200 km de glaciers fonds marins sous la banquise du pôle nord.  Objectif de l’aventure : livrer un témoignage audiovisuel unique sur la fragile banquise, menacé de disparition par le réchauffement climatique.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>De la vie au fond de la fosse des Mariannes !</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/fosse-mariannes-vie-video/7911704/</link>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[abysses]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[fosse]]></category>
		<category><![CDATA[Mariannes]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/fosse-mariannes-vie-video/7911704/</guid>
		<description><![CDATA[Une expédition menée en juillet 2011 a permis d'identifier d'étranges animaux dans la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique. Des recherches menées conjointement par la Scripps Institution of Oceanography (université de Californie à San Diego) et des ingénieurs de la National Geographic Society.]]></description>
	<enclosure url="http://scrippsnews.ucsd.edu/video/Release%20Rev2.mov" length="4242186" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>La Nasa filme une aurore australe gigantesque</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/nasa-video-aurore-australe/7910877/</link>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aurore]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/nasa-video-aurore-australe/7910877/</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo d'une aurore australe filmée par l'expédition 29 de la Nasa, le 17 septembre 2011, à bord de la station spatiale internationale (ISS). L'aurore s'étale du Sud de Madagascar au nord de l'Australie, en passant par l'océan Indien.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Pierre Neyret : Au coeur de la &#8220;planète blanche&#8221;</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/photographe-du-mois/montagne-pakistan-planete-blanche/7910326/</link>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[photographe du mois]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[aventure]]></category>
		<category><![CDATA[col]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[hispar]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[pierre neyret]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/photographe-du-mois/montagne-pakistan-planete-blanche/7910326/</guid>
		<description><![CDATA[Récit sur les montagnes du Pakistan]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Kaltenbrunner achève le tour du monde des 8 000 mètres, sans oxygène</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/kaltenbrunner-tour-monde-sommets-k2/7910316/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Gerlinde]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbrunner]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet]]></category>
		<category><![CDATA[toits]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/kaltenbrunner-tour-monde-sommets-k2/7910316/</guid>
		<description><![CDATA[Gerlinde Kaltenbrunner : ce 23 août, en gravissant le meurtrier sommet du K2, elle devient la première femme à avoir escaladé les 14 toits du monde. Sans oxygène.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>On a marché sous le pôle</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/on-a-marche-sous-le-pole/794256/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[pole nord]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/on-a-marche-sous-le-pole/794256/</guid>
		<description><![CDATA[
Nous publions dans notre daté décembre un reportage &#8220;Sous le pôle Nord&#8221;. Le documentaire tourné lors de cette expédition vient d&#8217;être récompensé par le National Geographic lors du Festival International du Film de Montagne d’Autrans (1er–5 décembre 2010). Le film « On a Marché sous le Pôle » (Deepsea Under the pole), réalisé par Thierry [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>National Geographic Society : retour de la mission en Méditerranée</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/national-geographic-society-retour-de-la-mission-en-mediterranee/791899/</link>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Cousteau]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[faune]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterranée]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/national-geographic-society-retour-de-la-mission-en-mediterranee/791899/</guid>
		<description><![CDATA[
Début juin, Enric Sala (photo à droite), scientifique de la National Geographic Society, et Jean-Yves Cousteau, fils de Jacques-Yves Cousteau, prenaient le large à bord de l’Alcyone sur les traces du commandant pour faire l’état des lieux de la Méditerranée 65 ans après lui. Partis de Marseille, ils sont arrivés à Barcelone un mois plus [...]]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>

