<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>National Geographic &#187; France</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic.fr/tag/france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:02 +0000</pubDate>
	
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Le voyage de Monsieur Noé en France… et sur le web #1</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/home/noe-web-escargot-quimper/7914145/</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[escargot]]></category>
		<category><![CDATA[faune]]></category>
		<category><![CDATA[flore]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gastéropode]]></category>
		<category><![CDATA[ibérique]]></category>
		<category><![CDATA[luc madec]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[noé]]></category>
		<category><![CDATA[pays bas]]></category>
		<category><![CDATA[quimper]]></category>
		<category><![CDATA[rubrique]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/home/noe-web-escargot-quimper/7914145/</guid>
		<description><![CDATA[Trois ans que la rubrique « Quoi de neuf, monsieur Noé ? » présentait une nouvelle espèce pour la science dans notre National Geographic France. Cette année, la chronique fait peau neuve pour s’intéresser aux espèces patrimoniales de France. Même une fois décrits, végétaux et animaux offrent des histoires surprenantes. Le site du National Geographic France vous propose, chaque mois, un article qui revient sur ces petits oubliés de la nature française.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>National Geographic France n° 147 &#8211; décembre 2011</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/national-geographic-147-decembre-2011/7912746/</link>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[Amundsen]]></category>
		<category><![CDATA[décembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[félin]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[pôle Sud]]></category>
		<category><![CDATA[tigre]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/national-geographic-147-decembre-2011/7912746/</guid>
		<description><![CDATA[Au sommaire du National Geographic France n°147 (décembre 2011) : Il y a cent ans, Amundsen gagnait le pôle Sud — Urgence pour le tigre — La politique est en train de tuer les grands félins — Avec les réfugiés nucléaires du Japon — La Nouvelle-Calédonie panse ses plaies — La danse des galaxies — Solutions urbaines]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Les forêts françaises se portent globalement bien, mais certaines sont déjà en crise</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/bilan-foret-francaises-environnement/7912496/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aléa climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Alep]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[chêne]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climatologues]]></category>
		<category><![CDATA[climator]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[épicéa]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[sapin]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[sols]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/bilan-foret-francaises-environnement/7912496/</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de  scientifiques a étudié la vulnérabilité des écosystèmes forestiers face aux changements climatiques. Entretien avec Nathalie Bréda, directrice de recherche Écologie et écophysiologie forestières à l’Inra de Nancy et responsable adjoint Écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Le mois prochain : n°148 &#8211; janvier 2012</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/magazine/national-geographic-pompei-janvier-2012/7912768/</link>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cambodge]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[janvier 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mines]]></category>
		<category><![CDATA[Montana]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Pompei]]></category>
		<category><![CDATA[sommaire]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/magazine/national-geographic-pompei-janvier-2012/7912768/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le National Geographic France de janvier 2012 : "Morts mystérieuses à Pompéi" — En 79 après J.-C., peu après l’éruption du Vésuve, des voleurs ont fouillé la maison de Ménandre, une riche villa. Les scientifiques mènent l’enquête sur une affaire vieille de près de 2 000 ans.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Un américain à Vannes. Épisode 3 : le vin, ou l’art de la dégustation</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/un-americain-a-vannes-episode-3-le-vin-ou-l%e2%80%99art-de-la-degustation/7912137/</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[en direct du NG]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[américain]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[fromage]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<category><![CDATA[vannes]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/un-americain-a-vannes-episode-3-le-vin-ou-l%e2%80%99art-de-la-degustation/7912137/</guid>
		<description><![CDATA[Chaque mardi, en novembre, un groupe de quatorze adultes se rassemble pour une soirée pédagogique sur la dégustation de vins. Visite guidée avec l'organisateur de l'événement, Cyril Brisset, professeur en restauration au Lycée professionnel Jean Guéhenno.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Télescope Alma : sa première image de l’espace pleine de promesses</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/telescope-alma-espace/7911222/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alma]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[Eso]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[téléscope]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/telescope-alma-espace/7911222/</guid>
		<description><![CDATA[Le télescope Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) est en pleine construction, à 5000 m d’altitude sur le plateau de Chajnantor, dans le nord du Chili. Hier, le télescope a livré sa toute première image de l’Univers, une représentation des galaxies jumelles des Antennes qui atteint un niveau de détail qu’aucun télescope jusqu’alors, terrestre ou spatial, n’a obtenu.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Gènes des centenaires : l&#8217;étude invalidée !</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/centenaires-genes/799440/</link>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[100 ans]]></category>
		<category><![CDATA[centenaire]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gènes]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[variation génétique]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/centenaires-genes/799440/</guid>
		<description><![CDATA[Parue il y a tout juste un an, l&#8217;étude annonçant la découverte de variations génétiques influant sur les chances d&#8217;atteindre 100 ans a été invalidée.
L&#8217;étude avait fait grand bruit, il y a exactement un an. Une équipe de chercheurs publiait dans la prestigieuse revue Science un article annonçant la découverte de 150 gènes potentiellement impliqués [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Atlantis revient sur terre : les américains veulent qu&#8217;elle reparte (sondage)</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/atlantis-revient-sur-terre-les-americains-veulent-quelle-reparte-sondage/799035/</link>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[navettes]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Robin]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/atlantis-revient-sur-terre-les-americains-veulent-quelle-reparte-sondage/799035/</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la navette Atlantis touchait à peine le sol de la Floride, hier, un sondage rendu public par CNN annonçait que plus de 60% des américains souhaitent que leur pays continue à jouer un rôle dominant dans l'exploration spatiale. L'atterrissage de la navette spatiale Atlantis marquait la fin du programme de vols habités de la NASA. 
]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Hubble découvre une nouvelle lune de Pluton</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/hubble-decouvre-une-nouvelle-lune-de-pluton/798925/</link>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[découvre]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[P4]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[téléscope]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Robin]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/hubble-decouvre-une-nouvelle-lune-de-pluton/798925/</guid>
		<description><![CDATA[Le télescope spatial de la NASA situé à 600 km en orbite autour de la terre vient de découvrir un quatrième élément satellisé tournant autour de la planète Pluton. Une nouvelle lune, cachée jusqu'alors, pour la neuvième planète de notre système solaire. Son nom: P4.
]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Atlantis quitte l&#8217;espace pour ne jamais y revenir</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/atlantis-quitte-lespace-pour-ne-jamais-y-revenir/798862/</link>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[astronautes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[dernier]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[navette]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Robin]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/atlantis-quitte-lespace-pour-ne-jamais-y-revenir/798862/</guid>
		<description><![CDATA[La navette spatiale américaine Atlantis a quitté à 2h30 du matin la station spatiale internationale (ISS) pour retourner sur terre. Aucune navette ne sera plus lancée par les Etats-Unis. Son départ marque la fin de 12 ans de programme spatial qui ont permis de mettre en place le poste-avancé international ISS sur l'orbite terrestre.
]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>

