<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>National Geographic &#187; océan</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic.fr/tag/ocean/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:02 +0000</pubDate>
	
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Photographe sous-marin : &#8220;Mes rencontres insolites&#8221;</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/photographe-sous-marin/7913267/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[crapaud chevelu]]></category>
		<category><![CDATA[hippocampe]]></category>
		<category><![CDATA[marin]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[philippe richard]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[plongée]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[raie mantra]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[Requin]]></category>
		<category><![CDATA[sous marin]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/photographe-sous-marin/7913267/</guid>
		<description><![CDATA[Les créatures marines le fascine. Il ne se lasse pas d'observer l'étrange mimétisme des hippocampes, s'émeut à l'approche d'un requin, s'applique à sublimer les étranges poissons pierres. Philippe Richard est photographe sous-marin. Ce dentiste de formation nous raconte ses plus belles rencontres aquatiques.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>De la vie au fond de la fosse des Mariannes !</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/fosse-mariannes-vie-video/7911704/</link>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[abysses]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[fosse]]></category>
		<category><![CDATA[Mariannes]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/fosse-mariannes-vie-video/7911704/</guid>
		<description><![CDATA[Une expédition menée en juillet 2011 a permis d'identifier d'étranges animaux dans la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique. Des recherches menées conjointement par la Scripps Institution of Oceanography (université de Californie à San Diego) et des ingénieurs de la National Geographic Society.]]></description>
	<enclosure url="http://scrippsnews.ucsd.edu/video/Release%20Rev2.mov" length="4242186" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Les astronautes de la Nasa envoyés au fond de l&#8217;océan</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-astronautes-de-la-nasa-envoyes-au-fond-de-locean/7910806/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aquanautes]]></category>
		<category><![CDATA[astéroïde]]></category>
		<category><![CDATA[astronautes]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[NEEMO]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[sous marin]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-astronautes-de-la-nasa-envoyes-au-fond-de-locean/7910806/</guid>
		<description><![CDATA[La Nasa projette d’explorer d’ici 2025, selon le président Barack Obama, un astéroïde. Mais avant cela, il lui faudra préparer ses astronautes à évoluer dans un milieu particulier. Car au contraire de Mars ou de la Lune, la gravité sur ce type de corps céleste est très faible, voire inexistante. ]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Les experts s’alarment face aux changements des mers européennes</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/lchangements-mers-europeennes-clamer/7910762/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[acidification]]></category>
		<category><![CDATA[Arctique]]></category>
		<category><![CDATA[changements]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[côtes]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystème]]></category>
		<category><![CDATA[érosion]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[glacier]]></category>
		<category><![CDATA[menace]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[températures]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/lchangements-mers-europeennes-clamer/7910762/</guid>
		<description><![CDATA[Des scientifiques européens viennent de délivrer un rapport alarmant sur l’état des mers européennes. Ils exhortent les gouvernements européens à suivre de près les évolutions à venir : les paramètres des mers  européennes changent à une rapidité sans précédent.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique : les coraux et les mollusques de Méditerranée menacés</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/rechauffement-climatique-coraux-mollusques-mediterranee/7910406/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[acidification]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>
		<category><![CDATA[coquillages]]></category>
		<category><![CDATA[Coraux]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterranée]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[mollusques]]></category>
		<category><![CDATA[moules]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/rechauffement-climatique-coraux-mollusques-mediterranee/7910406/</guid>
		<description><![CDATA[L’augmentation de la température de la mer Méditerranée diminue la résistance des coraux et des mollusques à son acidification.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle preuve de l’existence d’un ancien océan glacial sur Mars</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/preuve-ancien-ocean-glacial-mars/7910397/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[glacial]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[phyllosilicate]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[SETI]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/preuve-ancien-ocean-glacial-mars/7910397/</guid>
		<description><![CDATA[L’existence d’un ancien océan sur l’hémisphère nord de Mars a été confirmée et précisée : bordé de glaciers, ce dernier était presque gelé. ]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Lune : le nouveau scénario de sa jeunesse</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/lune-surface-naissance-natur/7910102/</link>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[croûte]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[lunaire]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[rôche]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/lune-surface-naissance-natur/7910102/</guid>
		<description><![CDATA[Soit la surface de la Lune est  plus jeune qu'on le croyait, soit elle ne s'est pas formée à partir d'un océan magmatique profond.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Séisme et tsunami au Japon ont genéré des icebergs en Antarctique</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/le-tsunami-japonais-provoque-la-formation-dicebergs/799934/</link>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[banquise]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[effondrement]]></category>
		<category><![CDATA[Envisat]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[japn]]></category>
		<category><![CDATA[naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/le-tsunami-japonais-provoque-la-formation-dicebergs/799934/</guid>
		<description><![CDATA[En mars 2011, un puissant tremblement de terre, suivi d'un tsunami, détruisaient les côtes du Japon... et une partie de la banquise en Antarctique, selon les observations de la Nasa.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Le jeune homme et la mer (2) : Tara Tari, les pirates et le jute</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/le-jeune-homme-et-la-mer-tara-tari-les-pirates-et-le-jute/798842/</link>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[aventure]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[chatelperron]]></category>
		<category><![CDATA[corentin]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[jute]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/le-jeune-homme-et-la-mer-tara-tari-les-pirates-et-le-jute/798842/</guid>
		<description><![CDATA[
Corentin de Chatelperron est un jeune ingénieur de 26 ans lorsqu’il se lance dans ce projet fou. Relier le Bangladesh à la France en six mois sur un petit voilier, lui qui n’a jamais navigué. Construit à base de matériaux de récupération et de toiles de jute, « de bête sacs à patates », le voilier de [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Les &#8220;terres rares&#8221; des hautes technologies découvertes au fond de l&#8217;océan</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-terres-rares-des-hautes-technologies-decouvertes-au-fond-de-locean/798324/</link>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[énergie verte]]></category>
		<category><![CDATA[europium]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[néodyme]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie française]]></category>
		<category><![CDATA[rare]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[Terres rares]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-terres-rares-des-hautes-technologies-decouvertes-au-fond-de-locean/798324/</guid>
		<description><![CDATA[
Des chercheurs japonais viennent de découvrir dans les sédiments du plancher océanique du Pacifique une forte concentration de terres rares. Ces matériaux entrent dans la fabrication de presque tous les appareils de haute technologie et des technologies &#8220;vertes&#8221;.






Yasuhiro Kato, un géologue japonais, et son équipe ont découvert une très forte concentration de &#8220;terres rares&#8221; dans [...]]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>

