<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>National Geographic &#187; préhistoire</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic.fr/tag/prehistoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:02 +0000</pubDate>
	
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Préhistoire(s) : menez l&#8217;enquête !</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/carrousel/prehistoire-enquete-exposition/7913500/</link>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[mésolithique]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>
		<category><![CDATA[sépulture]]></category>
		<category><![CDATA[squelette]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/carrousel/prehistoire-enquete-exposition/7913500/</guid>
		<description><![CDATA[Enfilez vos gants et dégainez l'appareil photo, ceci est une scène de crime — une fois n'est pas coutume, préhistorique. Devant vous, l'affaire Téviec, basée sur des faits réels.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Un atelier de fabrication de pigments vieux de 100 000 ans</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/un-atelier-de-fabrication-de-pigments-vieux-de-100-000-ans/7911837/</link>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[artisanat]]></category>
		<category><![CDATA[blombos]]></category>
		<category><![CDATA[Chauvet]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[colorant]]></category>
		<category><![CDATA[cro-magnon]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[grotte]]></category>
		<category><![CDATA[Paléolithique]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[pigment]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/un-atelier-de-fabrication-de-pigments-vieux-de-100-000-ans/7911837/</guid>
		<description><![CDATA[Les hommes préhistoriques produisaient et stockaient déjà des matières colorantes il y a 100 000 ans, avant le Paléolithique supérieur. L’analyse de restes de peinture retrouvés dans des grands coquillages et sur des outils, dans la grotte de Blombos (Afrique du sud) prouve que les hommes préhistoriques utilisaient les pigments beaucoup plus tôt que l’on pensait]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Découverte exceptionnelle de l&#8217;os frontal d&#8217;un homme de 170 000 ans dans la grotte du Lazaret</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/decouverte-front-homo-erectus-grotte-lazaret/7910149/</link>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[grotte]]></category>
		<category><![CDATA[hominidés]]></category>
		<category><![CDATA[homo erectus]]></category>
		<category><![CDATA[lazaret]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[paléontologues]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/decouverte-front-homo-erectus-grotte-lazaret/7910149/</guid>
		<description><![CDATA[L'os frontal d'un jeune homme de 170 000 ans  a été retrouvé dans le sol de la grotte du Lazaret à Nice. Une découverte préhistorique majeure, attendue par les paléontologues français qui fouillent le site depuis 50 ans.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Les hommes de la Préhistoire ont inventé le dessin animé !</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-hommes-prehistoriques-auraient-invente-le-dessin-anime/798415/</link>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[caverne]]></category>
		<category><![CDATA[Chauvet]]></category>
		<category><![CDATA[dessin animé]]></category>
		<category><![CDATA[florent rivière]]></category>
		<category><![CDATA[Lascaux]]></category>
		<category><![CDATA[marc azéma]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-hommes-prehistoriques-auraient-invente-le-dessin-anime/798415/</guid>
		<description><![CDATA[Walt Disney aurait eu des ancêtres 15000 ans avant notre ère. Et les hommes du Paléolithique supérieur figuraient déjà des animaux en mouvement sur les parois des grottes et sur des disques en os : c&#8217;est l&#8217;hypothèse émise par le préhistorien français Marc Azéma, membre de l&#8217;équipe scientifique de la grotte Chauvet (Ardèche).
Publiée dans le [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Quand les pré-Néandertaliens improvisaient le long de la Seine</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/quand-les-pre-neandertaliens-improvisaient-le-long-de-la-seine/792794/</link>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Néandertal]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>
		<category><![CDATA[silex]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/reportage/quand-les-pre-neandertaliens-improvisaient-le-long-de-la-seine/792794/</guid>
		<description><![CDATA[
En Normandie, les scientifiques de l’Institut national de recherche archéologique préventive (INRAP) s’apprêtent à boucler définitivement un chantier de fouilles étudié depuis plus de 30 ans. Le site de Tourville-la-Rivière, petite commune à 14 km de Rouen, aura finit par dévoiler ses secrets et livrer des précisions sur le mode de vie de nos ancêtres [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Numéro 126 Mars 2010</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-126-mars-2010/79551/</link>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[éthologie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-126-mars-2010/79551/</guid>
		<description><![CDATA[
En moins de trois décennies, la Chine est passée du statut de pays pauvre se tenant à l&#8217;écart du tumulte de la planète à celui de super-puissance économique et politique. Dans cette révolution, Shanghai se place aux avant-postes. Depuis plus d&#8217;un siècle, au contraire de Beijing, Shanghai s&#8217;est imposée comme  la ville chinoise ouverte [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Numéro 122 Novembre 2009</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-122-novembre-2009/79250/</link>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[aligator]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[magie]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[plumage]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>
		<category><![CDATA[sarcophage]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-122-novembre-2009/79250/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a environ 3?000 ans, dans l’Égypte antique, les momies d’animaux, dotées de vertus magiques, réprésentaient un marché important. Des radiographies récentes ont montré que nombre de vendeurs de momies de l&#8217;époque, arnaquaient leurs clients, car dans certains cas, il n’y avait rien ou pas grand-chose sous les bandelettes… Déjà des contrefaçons?!




Compagnons d&#8217;éternité
Les momies [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Numéro 116 Mai 2009</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-116-mai-2009/79309/</link>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve]]></category>
		<category><![CDATA[mammouth]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[paléontologie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sibérie]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-116-mai-2009/79309/</guid>
		<description><![CDATA[Les vastes étendues gelées du Grand Nord, gardent une large part de mystère. Mais le voile se déchire. Le reportage sur la découverte d’un bébé mammouth en Sibérie en apportent l’éclatante illustration.




Le bébé de glace
Congelé depuis 4o.ooo  ans dans un état presque parfait, un mammouth a émergé en Sibérie, porteur d&#8217;informations inédites sur une grande [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Numéro 110 Novembre 2008</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-110-novembre-2008/79425/</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[baleine]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[ethnie]]></category>
		<category><![CDATA[indien]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Néandertal]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>
		<category><![CDATA[spéléologie]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-110-novembre-2008/79425/</guid>
		<description><![CDATA[
Le National Geographic se devait de contribuer à l’hommage général à Claude Lévi-Strauss à l’occasion de ses 100 ans. Dans le sujet que nous lui consacrons, il est bien entendu question du choc des cultures. L’anthropologue affirme : « Les grandes époques ont été celles où les hommes communiquaient suffisamment, mais de manière ralentie, pour pouvoir [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Numéro 108 septembre 2008</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-108-septembre-2008/79446/</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[éthologie]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[paléontologie]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[préhistoire]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-108-septembre-2008/79446/</guid>
		<description><![CDATA[A côté du sujet sur les coulisses du Musée du Caire, de l’insolite reportage sur les éléphants, vous découvrirez une enquête passionnante sur les sols de la planète. Un instantané de l’état de nos terres nous renseigne sur notre histoire, mais aussi sur les risques auxquels l’agriculture mondiale fera face. Au moment où le public [...]]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>

