<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>National Geographic &#187; volcan</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic.fr/tag/volcan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:02 +0000</pubDate>
	
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Photo : naissance d&#8217;une île</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/nouvelle-ile-mer-rouge/7913879/</link>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[cendre]]></category>
		<category><![CDATA[éruption volcanique sous-marine]]></category>
		<category><![CDATA[fumée]]></category>
		<category><![CDATA[île]]></category>
		<category><![CDATA[mer rouge]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[panache]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<category><![CDATA[Yémen]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/nouvelle-ile-mer-rouge/7913879/</guid>
		<description><![CDATA[Près de l'archipel de Zubair, sur la côte ouest du Yémen, un petit morceau de terre est sorti des eaux de la mer Rouge. C’est une éruption volcanique sous-marine qui a engendré l'immersion de ce mini-îlot, constitué essentiellement de lave refroidie.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affaire Ménandre : Morts mystérieuses à Pompéi</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/laffaire-menandre-morts-mysterieuses-a-pompei/7913633/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[eruption]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Pompei]]></category>
		<category><![CDATA[ruines]]></category>
		<category><![CDATA[vestiges]]></category>
		<category><![CDATA[Vesuve]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/laffaire-menandre-morts-mysterieuses-a-pompei/7913633/</guid>
		<description><![CDATA[En 79 après J.-C., quelques semaines après l’éruption du Vésuve, des voleurs ont fouillé la maison de Ménandre. Qu’y cherchaient-ils ? En enquêtant sur ce cambriolage vieux de près de 2000 ans, les archéologues découvrent la vie d’une riche villa patricienne.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Découverte d&#8217;un crâne de grand singe de 20 millions d&#8217;années</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/decouverte-dun-crane-de-grand-sinde-de-20-millions-dannees/7910753/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[crâne]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[hominidés]]></category>
		<category><![CDATA[miocène]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[napak]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[ouganda]]></category>
		<category><![CDATA[paléontologie]]></category>
		<category><![CDATA[singe]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/decouverte-dun-crane-de-grand-sinde-de-20-millions-dannees/7910753/</guid>
		<description><![CDATA[Le crâne fossilisé d'un grand singe, vieux de 19 à 20 millions d'années, a été retrouvé le 18 juillet dernier à Napak XV. Un site de fossiles dans le Nord-Est de l'Ouganda. Les chercheurs ougandais et français, dont quelques un du Muséum national d'Histoire naturelle et du CNRS, estiment que le crâne appartient à un Ugandapithecus major, lointain cousin des Hominidés.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Les éruptions volcaniques aident à combattre le réchauffement climatique</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-eruptions-volcaniques-aident-a-combattre-le-rechauffement-climatique/799046/</link>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[eruption]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/les-eruptions-volcaniques-aident-a-combattre-le-rechauffement-climatique/799046/</guid>
		<description><![CDATA[L'activité volcanique de la décennie passée a dégagé un nuage, une brume élevée, à 20 kilomètres au dessus du sol terrestre, réfractant ainsi les rayons du soleil dans l'espace. Ce nuage de particules a permis de garder  la Terre au frais et de ralentir pour un temps le réchauffement climatique. Néanmoins, les experts mettent en garde : l'effet de serre est toujours présent et le réchauffement ne s'est pas arrêté pour autant.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>La Terre en colère &#8211; juin 2011</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/blog/la-terre-en-colere-juin-2011/797474/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Hors Série]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[hors série]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[La Terre en colère]]></category>
		<category><![CDATA[naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Numéro 10]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[Tornade]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/blog/la-terre-en-colere-juin-2011/797474/</guid>
		<description><![CDATA[La multiplication des catastrophes naturelles ces dernières années s'intensifie: tsunami au Japon cette année, tremblement de terre à Haïti et éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull en 2010... La planète devient-elle plus dangereuse ? Retrouvez des explications sur ces phénomènes dans le dernier Hors-série de National Geographic.]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Au-dessus du volcan</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/au-dessus-du-volcan/795735/</link>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[NGM]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Cratère]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[Goma]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Sims]]></category>
		<category><![CDATA[Nyiragongo]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/photographies/ngm-photographies/au-dessus-du-volcan/795735/</guid>
		<description><![CDATA[
Les scientifiques descendent vers un lac de lave ardent pour protéger Goma, la ville congolaise qu&#8217;il menace.
Textes de Michael Finkel
Photographies de Carsten Peter
Retrouvez l&#8217;intégralité de cet article dans le National Geographic  France n°139, d&#8217;avril 2011.




Le Nyiragongo abrite l&#8217;un des plus vastes lacs de lave du monde &#8211; plus  de 200 m de diamètre [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Eruption volcanique en Islande : une vidéo de très près</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/eruption-volcanique-en-islande-une-video-de-tres-pres/791513/</link>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[eruption]]></category>
		<category><![CDATA[islande]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/actualite/eruption-volcanique-en-islande-une-video-de-tres-pres/791513/</guid>
		<description><![CDATA[Un radar embarqué dans un avion a permis d’obtenir des images prises au plus près du volcan d&#8217;Eyjafjallajokull.
L&#8217;éruption du volcan d&#8217;Eyjafjallajokull, en Islande, a projeté son panache jusqu&#8217;à 16 km d&#8217;altitude et disséminé sa fumée sur le nord de l&#8217;Europe entre 7500 et 10000 m d&#8217;altitude, perturbant le trafic aérien. Voici une vidéo de l&#8217;éruption, [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Numéro 119 Août 2009</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-119-aout-2009/79278/</link>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[mimétisme]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-119-aout-2009/79278/</guid>
		<description><![CDATA[Pour survivre, Venise devra muter, mais alors, très vite. Ses deux ennemis?: l’eau et le touriste. Les caprices de l’acqua alta semblent les plus aisés à maîtriser, bien plus que le flot ininterrompu de visiteurs du Monde entier.




Vivre à Venise
Le tourisme et la montée des eaux poussent ses habitants hors de la ville. Quel avenir [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Numéro 118 juillet 2009</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-118-juillet-2009/79289/</link>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[civilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[île]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-118-juillet-2009/79289/</guid>
		<description><![CDATA[En 2007, nous avons publié un reportage sur le Phnom Kulen,
site sacré de la civilisation qui donnera Angkor. Vous lirez dans ce numéro
une enquête passionnante qui le prolonge. À travers leurs recherches,
nos journalistes évoquent à la fois la splendeur de l’ancienne capitale khmère
et les raisons de sa chute.




Entre feu et glace
L&#8217;univers fabuleux du Seigneur des [...]]]></description>
			</item>
		<item>
		<title>Numéro 107 Août 2008</title>
		<link>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-107-aout-2007/79460/</link>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prisma-Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[les archives]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[météorite]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid>http://www.nationalgeographic.fr/les-archives/numero-107-aout-2007/79460/</guid>
		<description><![CDATA[
Il est sans aucun doute l’un des pays qui fait le plus peur à la communauté internationale en ce moment : l’Iran veut jouer un rôle central dans le monde à venir. Nous avons voulu montrer à la fois les passerelles entre un passé lointain et glorieux, et un présent tourmenté et montrer aussi les contradictions [...]]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>

